MMD-WM16S200
المواصفات الرئيسية:
- الشاشة: LCD
- المنافذ: توصيل مغناطيسي
- مادة الهيكل: فولاذ SPCC
للحجز سجل بياناتك وهنتواصل معاك في أقرب وقت
شارك على :
Facebook
Twitter
LinkedIn
الوصف
المواصفات الفنية:
| الموديل | MMD-WM16S200 |
| تركيب الخلية الكيميائي | 3.2V LiFePO4 |
| الطاقة الاسمية (Wh) | 10240Wh |
| وحدة الجهد الاسمي (V) | 51.2 |
| سعة الوحدة (Ah) | 200 |
| الكفاءة (ذهابا وإيابا) | ≥ 98% |
| المنشأ | الصين |
| معدل التفريغ الذاتي | 3% شهرياً |
| الحد الأقصى بالتوازي | 16 قطعة |
| نطاق جهد التشغيل | 44.8 فولت – 57.6 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 40 فولت |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 100 أمبير |
| أقصى جهد شحن | 57.6 فولت |
| الشحن القياسي | 0.5C (100 أمبير) |
| منفذ الاتصالات | 16S1P |
| درجة حرارة التفريغ | -20°C إلى 55°C |
| درجة حرارة الشحن | 0°C إلى 45°C |
| تصنيف | IP52 |
| البعد (العرض * العمق * الارتفاع، مم) | 680 × 412 × 231 ملم |
| الوزن التقريبي (كجم) | 92 Kg |
| موقع التثبيت | على الحائط أو الأرضية |
| درجة حرارة التخزين | 0°C إلى 35°C |
| عمر الدورة | 10000 دورة |




