سلسلة بطاريات قابلة للتركيب على الرف بحجم 157.70kWh
سلسلة بطاريات قابلة للتركيب على الرف بحجم 157.70kWh
- سهل التركيب: تدعم التثبيت السريع، بمقاس 19 بوصة سهلة للتركيب والصيانة.
- آمنة وموثوقة: مادة الكاثود مصنوعة من LiFePO4 مع أداء آمن وعمر دورة طويل، الوحدة لديها تفريغ ذاتي أقل، يصل إلى 6 أشهر دون شحنه على الرف، ولا يوجد تأثير على الذاكرة، وأداء ممتاز للشحن والتفريغ.
- نظام إدارة الشحن الذكي: لديها وظائف الحماية من الإفراط في التفريغ، والإفراط في الشحن، والإفراط في التيار، والإفراط في ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة؛ يستطيع النظام إدارة حالة الشحن والتفريغ تلقائيًا وموازنة التيار والجهد لكل خلية على حدى.
- صديق للبيئة: الوحدة بأكملها غير سامة وغير ملوثة وصديقة للبيئة.
- تكوين مرن: يمكن أن تكون وحدات البطارية المتعددة متوازية لتوسيع السعة والطاقة. دعم ترقية USB، ترقية wifi (اختياري)، ترقية عن بعد (متوافق مع عاكس Deye).
- درجة حرارة واسعة: تتراوح درجة حرارة العمل من -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية، مع أداء تفريغ ممتاز وعمر دورة.
للحجز سجل بياناتك وهنتواصل معاك في أقرب وقت
شارك على :
Facebook
Twitter
LinkedIn
الوصف
المواصفات الفنية
الموديل | HV100 |
تركيب الخلية الكيميائي | LiFePO4 |
طاقة الوحدة (kWh) | 14.33 |
وحدة الجهد الاسمي (V) | 51.2 |
سعة الوحدة (Ah) | 280 |
نموذج الخلية / التكوين | 3.2V 280Ah \ /176S1P (EVE) |
الجهد الاسمي للنظام (V) | 358.4 |
جهد تشغيل النظام (V) | 403.2 – 633.6 |
طاقة النظام (kWh) | 157.6 |
تفريغ الشحن | يوصى
تيار(A) | الأعلى |
140
140 |
درجة حرارة العمل | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية
التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
منفذ الاتصالات | CAN2.0/RS485 |
رطوبة | 5 ~ 85% رطوبة نسبية |
ارتفاع | ≤ 2000 m |
تصنيف | IP20 |
البعد (العرض * العمق * الارتفاع، مم) | 555*776*1700mm |
الوزن التقريبي (كجم) | 1560 Kg |
موقع التثبيت | تثبيت قوس |
درجة حرارة التخزين | 0°C~35°C |
عمق التفريغ | 90 % |
دورة الحياة | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥10000 |
مكونات النظام
الوصف | الموديل | |
صندوق التحكم في مجموعة البطاريات ذات الجهد العالي | HV200A-BMS | |
الجهد الكهربي الأعلى. | 200A | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | 20~55℃ | |
حماية الدخول | IP20 | |
البعد (العرض/العمق/الارتفاع) | 460*620*222mm | |
الوزن تقريبا | 21.5kg |
الوصف | الموديل | |
وحدة بطارية عالية الجهد بقدرة 14.336 كيلووات في الساعة | HV51280 | |
نوع البطارية | LiFePO4 | |
الجهد الاسمي | 51.2V | |
سعة القدرة | 280Ah | |
معدل الطاقة | 14.336kWh | |
الشحنة الاسمية / تيار التفريغ | 140A | |
قمة التفريغ الحالي | 200A | |
درجة حرارة الشحن | 0 ~ 55 درجة مئوية | |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 55 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | 0 ~ 35 درجة مئوية | |
حماية الدخول | IP20 | |
البعد (العرض/العمق/الارتفاع) | 778.5*442*230 مللي متر | |
الوزن حوالي | 125 كجم |
كابل الاتصالات وكابل الطاقة | كابل |
![]() |
كابل الاتصالات
|
![]() |
كابل الطاقة
|
يمكن تركيب 7 قطع بطاريات و1 قطعة صندوق تحكم في بطارية الجهد العالي | رف الباطارية |
![]() |
البعد (العرض/العمق/الارتفاع):
480*1100*1685 ملليمتر |
الوزن حوالي 1525 كجم |