سلسلة بطاريات قابلة للتركيب على الرف بحجم 100
سلسلة بطاريات قابلة للتركيب على الرف بحجم 100.35kWh
- سهل التركيب: يتميز بالتثبيت السريع، معيار الوحدة المصممة المدمجة مقاس 19 بوصة سهلة للتركيب والصيانة.
- آمنة وموثوقة: تم تصنيع Cothoce matened من LiFePO4 مع أداء أمان ومدة خدمة طويلة، تتمتع البطارية بعمر افتراضي طويل يصل إلى 6 أشهر دون شحنها، ولا تسبب أي آثار جانبية، ولا تسبب أي ضرر للبطارية أو الشحن.
- نظام إدارة الشحن الذكي: تتميز بوظائف الحماية بما في ذلك الإفراط في التفريغ، والإفراط في الشحن، والإفراط في التيار، والإفراط في ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة. النظام يمكنه إدارة حالة الشحن والتفريغ تلقائيًا وموازنة التيار والجهد لكل خلية
- صديق للبيئة: الوحدة بأكملها غير سامة وغير ملوثة وصديقة للبيئة.
- تكوين مرن: يمكن أن تكون وحدات البطارية المتعددة متوازية لتوسيع السعة والطاقة. دعم ترقية USB، ترقية wifi (اختياري)، ترقية عن بعد (متوافق مع عاكس Deye).
- درجة حرارة واسعة: تتراوح درجة حرارة العمل من -20 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية، مع أداء تفريغ ممتاز وعمر دورة.
للحجز سجل بياناتك وهنتواصل معاك في أقرب وقت
شارك على :
Facebook
Twitter
LinkedIn
الوصف
المواصفات الفنية
الموديل | HV100 |
تركيب الخلية الكيميائي | LiFePO4 |
طاقة الوحدة (kWh) | 14.33 |
وحدة الجهد الاسمي (V) | 51.2 |
سعة الوحدة (Ah) | 280 |
نموذج الخلية / التكوين | 3.2V280Ah \ 112S1P (EVE) |
الجهد الاسمي للنظام (V) | 563.2 |
جهد تشغيل النظام (V) | 475.2 – 302.4 |
طاقة النظام (kWh) | 100 |
تفريغ الشحن | يوصى
تيار(A) | الأعلى |
140
140 |
درجة حرارة العمل | الشحن: 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية
التفريغ: -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
منفذ الاتصالات | CAN2.0/RS485 |
رطوبة | 5 ~ 85% رطوبة نسبية |
ارتفاع | ≤ 2000 m |
تصنيف | IP20 |
البعد (العرض * العمق * الارتفاع، مم) | 550*776*2250mm |
الوزن التقريبي (كجم) | 1000 |
موقع التثبيت | تثبيت قوس |
درجة حرارة التخزين | 0°C~35°C |
عمق التفريغ | 90 % |
دورة الحياة | 25±2°C, 0.5C/0.5C, EOL70%≥10000 |
مكونات النظام
الوصف | الموديل | |
صندوق التحكم في مجموعة البطاريات ذات الجهد العالي | HV200A-BMS | |
الجهد الكهربي الأعلى. | 200A | |
نطاق درجة حرارة التشغيل | 20~55℃ | |
حماية الدخول | IP20 | |
البعد (العرض/العمق/الارتفاع) | 460*620*222mm | |
الوزن تقريبا | 21.5kg |
الوصف | الموديل | |
وحدة بطارية عالية الجهد بقدرة 14.336 كيلووات في الساعة | HV51280 | |
نوع البطارية | LiFePO4 | |
الجهد الاسمي | 51.2V | |
سعة القدرة | 280Ah | |
معدل الطاقة | 14.336kWh | |
الشحنة الاسمية / تيار التفريغ | 140A | |
قمة التفريغ الحالي | 200A | |
درجة حرارة الشحن | 0 ~ 55 درجة مئوية | |
درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 55 درجة مئوية | |
درجة حرارة التخزين | 0 ~ 35 درجة مئوية | |
حماية الدخول | IP20 | |
البعد (العرض/العمق/الارتفاع) | 778.5*442*230 مللي متر | |
الوزن حوالي | 125 كجم |
كابل الاتصالات وكابل الطاقة | كابل |
![]() |
كابل الاتصالات
|
![]() |
كابل الطاقة
|
يمكن تركيب 7 قطع بطاريات و1 قطعة صندوق تحكم في بطارية الجهد العالي | رف الباطارية |
![]() |
البعد (العرض/العمق/الارتفاع):
480*1100*1685 ملليمتر |
الوزن حوالي 1525 كجم |