Axpert VM IV TWIN Off-Grid Inverter
:Key specifications
• Dual output for smart load management
• Maximum PV input current 27A
• Wide PV input voltage range 60VDC~450VDC
• Customizable status LED ring with RGB lights
• Touchable button with large 4.3″ colored LCD
• Built-in Wifi for mobile monitoring (Android/iOS App
available)
• Supports USB On-the-Go function
• Data log event stored in the inverter
• Reserved communication port (RS485, CAN-BUS or RS232)
for BMS
• Battery independent design
• Battery equalization extends lifecycle
• Enhanced charging power
• Built-in anti-dust kit
للحجز سجل بياناتك وهنتواصل معاك في أقرب وقت
شارك على :
Facebook
Twitter
LinkedIn
الوصف
:SPECIFICATIONS
| MODEL | Axpert VM IV TWIN 4K | Axpert VM IV TWIN 6K |
|---|---|---|
| INPUT | ||
| Rated Power | 4000VA / 4000W | 6000VA / 6000W |
| Voltage | 230 VAC | |
| Selectable Voltage Range | 170–280 VAC (Personal Computers) 90–280 VAC (Home Appliances) |
|
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto Sensing) | |
| OUTPUT | ||
| AC Voltage Regulation | 230VAC ±10% | |
| Surge Power | 8000VA | 12000VA |
| Efficiency (Peak) | 90%–93% | |
| Transfer Time | 15ms (Personal Computers) 20ms (Home Appliances) |
|
| Waveform | Pure Sine Wave | |
| BATTERY | ||
| Battery Voltage | 24VDC | 48VDC |
| Floating Charge Voltage | 27VDC | 54VDC |
| Overcharge Protection | 33VDC | 63VDC |
| SOLAR CHARGER & AC CHARGER | ||
| Solar Charger Type | MPPT | |
| Maximum PV Array Power | 5000W | 6000W |
| MPP Range | 60~450VDC | |
| Maximum PV Input Voltage | 500VDC | |
| Maximum PV Input Current | 27A | |
| Maximum Solar Charge Current | 120A | |
| Maximum AC Charge Current | 100A | |
| Maximum Charge Current | 120A | |
| PHYSICAL | ||
| Dimension | 119 × 313.6 × 457.5 mm | |
| Net Weight | 10kg | 12kg |
| Communication Interface | USB, RS232, RS485, WiFi, Dry-contact | |
| OPERATING ENVIRONMENT | ||
| Humidity | 5%–95% Relative Humidity (Non-condensing) | |
| Operating Temperature | -10°C ~ 50°C | |
| Storage Temperature | -15°C ~ 60°C | |





