MMD-WM16S400
المواصفات الرئيسية:
- الشاشة: شاشة تعمل باللمس
- الأطراف: قابس مغناطيسي
- مادة البطانة: SPCC Steel
للحجز سجل بياناتك وهنتواصل معاك في أقرب وقت
شارك على :
Facebook
Twitter
LinkedIn
الوصف
المواصفات الفنية:
| الموديل | MMD-WM16S400 |
| تركيب الخلية الكيميائي | 3.2V LiFePO4 |
| الطاقة الاسمية (Wh) | 20480Wh |
| وحدة الجهد الاسمي (V) | 51.2 |
| سعة الوحدة (Ah) | 400 |
| الكفاءة (ذهابا وإيابا) | ≥ 98% |
| المنشأ | الصين |
| معدل التفريغ الذاتي | 3% شهرياً |
| الحد الأقصى بالتوازي | 16 قطعة |
| نطاق الجهد التشغيلي | 44.8 – 57.6 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 40 فولت |
| أقصى تيار تفريغ | 200 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 150 أمبير |
| أقصى جهد شحن | 56.8 فولت |
| الشحن القياسي | 0.2C (80 أمبير) |
| منفذ الاتصالات | 16S1P |
| درجة حرارة التفريغ | -20 إلى 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة الشحن | 0°C إلى 45°C |
| تصنيف | IP52 |
| البعد (العرض * العمق * الارتفاع، مم) | 709 × 413 × 286 مم |
| الوزن التقريبي (كجم) | 150 Kg |
| موقع التثبيت | محمول |
| درجة حرارة التخزين | 0°C إلى 35°C |
| عمر الدورة | 10000 دورة |


